Sie sind hier
Fairtrade Shirt kurzarm
Fairtrade Shirt kurzarm
Fairtrade Shirt kurzarm
- Listenpreis
- 22,95 €
- Einzelpreis
- 11,47 €
- Sie sparen
- 50%
- inkl. 19% MwSt.
- GoGreen DHL Versand
- Größentabelle
Produkt-Beschreibung
Shirt aus superfeiner Bio-Baumwolle. Fairtrade und GOTS zertifiziert. Filigran schmales Bördchen an Hals- und Armausschnitt. Rundhals in angenehmer Weite. Schmiegt sich weich an und bleibt in Form durch Elastan. Super softer Griff und modische Schnittform. Die nachhaltige Biowäsche aus der comazo|earth Kollektion. Für Allergiker geeignet und latexfrei.
Produkt-Maßtabelle in Zentimeter
Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Brustumfang | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Gesamtlänge | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 |
Die Angaben geben die Länge und Breite des fertigen, handgenähten Produkts an. Bitte beachte, jedes Lieblingswäscheprodukt wird von uns für dich handgefertigt, es kann daher zu einer Abweichungen von bis zu 5% kommen.
- Fairtrade und GOTS zertifiziert
- Weiche Baumwolle
- Bördchen an Hals- und Armausschnitt
- PETA Approved Vegan zertifiziert
- Weiß-Wäsche bei 60° / Bunt-Wäsche bei 40° waschbar
Material
- 92% Baumwolle
- 8% Elastan
Damen BH
Körbchengröße Brustumfang in cm | ||||||
Unterbrustweite in cm | BH Größen Unterbrust | A-Cup | B-Cup | C-Cup | D-Cup | E-Cup |
68-72 | 70 | 82-84 | 84 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
73-77 | 75 | 87-89 | 84-86 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
78-82 | 80 | 92-94 | 89-91 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
83-87 | 85 | 97-99 | 94-96 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
88-92 | 90 | 102-104 | 99-101 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
93-97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
98-102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
Damen Oberteil | Unterteil
Unisexgröße | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
Normalgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Brustumfang in cm | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Taillenumfang in cm | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Hüftumfang in cm | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 |
Bewertung für Fairtrade Shirt kurzarm
(1)