Sie sind hier
Fairtrade Nachthemd ohne Arm
Fairtrade Nachthemd ohne Arm
Fairtrade Nachthemd ohne Arm
- Listenpreis
- 29,95 €
- Einzelpreis
- 25,46 €
- Sie sparen
- 15%
- inkl. 19% MwSt.
- GoGreen DHL Versand
- Größentabelle
Produkt-Beschreibung
Schönes Nachthemd aus superweicher Bio-Baumwolle mit Spaghettiträgern. Der süße Nighty ist Fairtrade, GOTS und PETA-Approved Vegan zertifiziert. Die Raffung vorne ist ein sehr verspieltes Detail. Die leichte A-Linie mit gerundetem Saum schmeichelt der Figur. Die eingearbeiteten Nähte in der jeweiligen Konträrfarbe verleihen dem Nighty das gewisse Etwas. Das Nachthemd fühlt sich sehr weich auf der Haut an.
Die perfekte Wohlfühlwäsche für die Nacht aus unserer nachhaltigen comazo|earth Kollektion.
Die Länge beträgt bei der Größe 38 ca. 75cm, weitere Produktmaße sind wie folgt:
Produkt-Maßtabelle in Zentimeter
Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Brustumfang | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Gesamtlänge | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Die Angaben geben die unterschiedlichen Breiten und Längen des fertigen, handgenähten Produkts an. Bitte beachte, jedes Lieblingswäscheprodukt wird von uns für dich handgefertigt, es kann daher zu einer Abweichung von bis zu 5% kommen.
- Spaghettiträger
- A-Linie
- Stylische Kontrastnähte
Material
- 100% Baumwolle
Damen BH
Körbchengröße Brustumfang in cm | ||||||
Unterbrustweite in cm | BH Größen Unterbrust | A-Cup | B-Cup | C-Cup | D-Cup | E-Cup |
68-72 | 70 | 82-84 | 84 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
73-77 | 75 | 87-89 | 84-86 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
78-82 | 80 | 92-94 | 89-91 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
83-87 | 85 | 97-99 | 94-96 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
88-92 | 90 | 102-104 | 99-101 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
93-97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
98-102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
Damen Oberteil | Unterteil
Unisexgröße | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
Normalgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Brustumfang in cm | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Taillenumfang in cm | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Hüftumfang in cm | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 |
Bewertung für Fairtrade Nachthemd ohne Arm
(1)