Sie sind hier
Ringershirt aus Merinowolle
Ringershirt aus Merinowolle
Ringershirt aus Merinowolle
- Einzelpreis
- 24,95 €
- inkl. 19% MwSt.
- GoGreen DHL Versand
- Größentabelle
Produkt-Beschreibung
Schönes Ringershirt aus hautfreundlicher und weicher Merinowolle im modisch sportlichen Design. Die tolle Schnittform schmeichelt jeder Silhouette und besticht durch einen perfekten Sitz. Dank des Materials bietet das Shirt zudem höchsten Tragekomfort. Die feine Merinowolle reguliert perfekt die Körpertemperatur und sorgt im Sommer für die nötige Atmungsaktivität, im Winter für ausreichend Wärme. Aufgrund der hohen Feuchtigkeitsaufnahme der Merinowolle ist zudem ein trockenes Tragegefühl in jeder Lebenslage garantiert. So wird das Shirt zum idealen Allrounder.
Pflegehinweis: Merinowolle ist besonders fein und benötigt eine schonende Pflege, damit Du möglichst lange Freude an Deiner neuen Lieblingswäsche hast. Deshalb bitten wir Dich, dieses Kleidungsstück ausschließlich im Wollwaschprogramm zu waschen und das entsprechende Waschmittel zu verwenden. Besonders geeignet ist ein mildes Wollspezialwaschmittel auf Basis von umweltfreundlichen pflanzlichen Rohstoffen.
Weitere Informationen zu den Merinoschafen und ihrer Wolle findest Du in diesem Blog-Artikel:
Das Merinoschaf - mulesing free ist ein Muss!
- Merinowolle (Mulesing free)
- Warengewicht: 150g/m2
- Faserstärke: 17,5 Mikron
Material
- 94% Merinowolle
- 6% Elasthan
Damen BH
Körbchengröße Brustumfang in cm | ||||||
Unterbrustweite in cm | BH Größen Unterbrust | A-Cup | B-Cup | C-Cup | D-Cup | E-Cup |
68-72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
73-77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
78-82 | 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
83-87 | 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
88-92 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
93-97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
98-102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
Damen Oberteil | Unterteil
Unisexgröße | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
Normalgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Brustumfang in cm | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Taillenumfang in cm | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Hüftumfang in cm | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 |
Bewertung für Ringershirt aus Merinowolle
(1)